Daten & Fakten
| Gründung: | 1896 |
|---|---|
| Mitarbeiter: | Über 1.000 |
| Auszubildende: | Über 50 |
| Standorte: | Paderborn Detmold Alsfeld Bad Lippspringe |
| Export: | In über 30 Länder weltweit |
| Umsatz: | Über 120 Mio. EUR |
| Segmente: | Jugend Baby Büro Schlafen Stauraum |
| Produktprogramm: | 140 Modelle, die teils länderübergreifend gleich sind, teils den landestypischen Einrichtungsgewohnheiten entsprechen |
| Produktionskennzahlen: | Über 1.500.000 Artikel im Jahr Über 50.000 Jugendzimmer im Jahr Über 60.000 Büroeinrichtungen im Jahr Über 25.000 Babyzimmer im Jahr Über 50.000 Schlafzimmer im Jahr |







































































